2018年11月7日下午13:00,太阳集团tcy8722举行2018年国创、上创和校创项目结题验收工作。本次评审工作按照专业方向分为2场同时进行。其中环境科学与工程方向结题评审在资环楼234举行,评审专家为徐娟、张颖、甄广印三位老师。生态学方向结题评审在资环楼430举行,评审专家为韩骥、宋坤、夏建阳三位老师。
评审工作顺次进行,各项目组以PPT的形式,认真汇报项目内容。从选题、具体实验操作到数据分析、结果讨论,再到反思与感悟,同学们展现出本科生应有的科创水平和科学素养。评审专家们针对每个项目的开展过程和最终实验结果也都提出自己的看法与见解,指导员工深入研究,进一步改正提高。
经过一下午的答辩评审,老师与同学们相互交换科创想法,共同求实创造。答辩工作也让学院本科生们的科创态度更为严谨认真,为将来进一步深造研究打下扎实的基础。
评审结果公布如下:
学部(院系) | 太阳集团tcy8722 | ||
项目类型 | (2018校创、上创、国创结题)环境科学与工程方向 | ||
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 姓名 | 结题答辩结果(优/良/中/不合格/延期/终止) |
201810269139X | 碱减量废水对苯二甲酸资源化回收途径研究 | 蓝师哲 | 良 |
201810269140X | 腌咸蛋盐水中嗜盐菌的分离与鉴定 | 查依林 | 良 |
201810269141X | 芦苇生物炭的理化特性及其对镉的吸附效应 | 郭琳颖 | 良 |
201810269142X | 沼渣中微生物菌群对六价铬去除能力的研究 | 钟苑宁 | 良 |
201810269143X | 咖啡渣厌氧产沼优化 | 孙琳 | 良 |
201810269144X | 基于IL@MOF复合材料的固相微萃取——高效液相色谱法用于抗生素残留检测的研究 | 王志 | 良 |
201810269070S | 基于染料掺杂的无限配位聚合物的紫外-荧光双通道分析法检测淡水湖泊中的总磷 | 许俊哲 | 优 |
201810269071S | 秸秆燃烧排放PM2.5的特征研究及其影响因子 | 夏凡 | 良 |
201810269072S | 废旧锂离子电池的资源化 | 丁盛 | 良 |
201810269069G | 快递包装废弃物的重金属脱除及水热炭化制备固体清洁燃料 | 王正宇 | 良 |
201810269070G | 黄浦江两岸滨水区生态系统服务社会价值评估——基于SolVES模型 | 程丹阳 | 良 |
201810269071G | 基于石墨烯量子点敏化Tb/GMP无限配位聚合物的“开关型”荧光分析方法设计及其在有机磷农药检测中的应用 | 于子宸 | 良 |
学部(院系) | 太阳集团tcy8722 | ||
项目类型 | (2018校创、上创、国创结题)生态学方向 | ||
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 姓名 | 结题答辩结果(优/良/中/不合格/延期/终止) |
201810269145X | 上海绿地凋落物分解及其影响因素分析 | 彭天雨 | 终止 |
201810269146X | 上海市基础设施直接碳排放量时空分异特征的探究 | 周晨蕊 | 良 |
201810269147X | 快速城市化地区信息流及其与物流、能源耦合关系的研究 | 潘明欣 | 延期 |
201810269148X | 近30年山东半岛海岸带生态系统格局变化及影响机制分析 | 张嘉芯 | 良 |
201810269149X | 2000-2017年长三角城市群黑碳排放核算及其不确定性研究 | 杨依 | 延期 |
201810269073S | 非传粉小蜂在细叶榕入侵防控中的应用价值探究 | 孙琼 | 良 |
201810269074S | 样方面积对一年蓬种群空间分布格局的影响 | 杨怡萱 | 良 |
201810269075S | 亚热带常绿阔叶林土壤氮磷矿化对干旱的响应 | 龙欣欣 | 优 |
201810269072G | 放牧活动和气候变化对草原生态系统土壤呼吸的单一和综合效应 | 罗琴 | 良 |
201810269073G | 吴泾地区废弃地植被次生演替调查 | 赵泽瑄 | 延期 |
201810269074G | 生境片断化对于千岛湖残余植被亲缘关系的影响 | 胡礼庭 | 良 |
作者:张晓 摄影:孙雅慧、张晓 来源:太阳集团tcy8722